<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lichtcon - Wir bewegen ihre Marke</title>
	<atom:link href="http://www.lichtcon.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lichtcon.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 09:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Keine Stellen verfügbar</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/11/stellenangebote/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/11/stellenangebote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stellenangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtcon.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Leider haben wir zur Zeit keine Stelle ausgeschrieben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider haben wir zur Zeit keine Stelle ausgeschrieben</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/11/stellenangebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brau Beviale Nürnberg // 09. &#8211; 11. November 2011</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/10/brau-beviale-nurnberg-09-11-november-2011/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/10/brau-beviale-nurnberg-09-11-november-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 06:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtcon.de/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Vom 09. bis zum 11. November lädt die Brau Beviale im Messezentrum Nürnberg ein. Sie ist die wichtigste Investitionsgütermesse für die Getränkewirtschaft weltweit. Präsentiert werden die neuesten Entwicklungen in der Produktion und Vermarktung von jedem beliebigen Getränk. Mit dabei ist die LICHT-CON, zu finden in Halle 9, Stand 438, und stellt ihre große Auswahl an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 09. bis zum 11. November lädt die Brau Beviale im Messezentrum Nürnberg ein. Sie ist die wichtigste Investitionsgütermesse für die Getränkewirtschaft weltweit. Präsentiert werden die neuesten Entwicklungen in der Produktion und Vermarktung von jedem beliebigen Getränk.</p>
<p>Mit dabei ist die LICHT-CON, zu finden in <strong>Halle 9</strong>, <strong>Stand 438</strong>, und stellt ihre große Auswahl an Produkten für die individuelle Werbung ihrer Kunden vor.</p>
<p>Im Jahr 2010 kamen 1.348 Aussteller. Davon kamen 41 % aus dem Ausland. 32.617 Menschen (30 % international) besuchten die Messe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/10/brau-beviale-nurnberg-09-11-november-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neondisplay</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/10/neondisplay/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/10/neondisplay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lichtcon.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Einzigartig &#38; Aufmerksamkeitsstark Neondisplays bieten Ihnen Vielfalt in Leuchtform! Nach Ihren Ideen oder Anregungen erstellen wir Skizzen und besprechen diese mit Ihnen. Anschließend werden die Neondisplays mit unseren ausgewählten und hoch qualifizierten Partnerunternehmen aus Neonglas hergestellt.  Mit handwerklichem Know-How und neuester Technik wird das computergestützte Modell zum handgefertigten Blickfang. ›› Animierte Neondisplays Neondisplays lassen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Einzigartig &amp; Aufmerksamkeitsstark</h2>
<p>Neondisplays bieten Ihnen Vielfalt in Leuchtform! Nach Ihren Ideen oder Anregungen erstellen wir Skizzen und besprechen diese mit Ihnen. Anschließend werden die Neondisplays mit unseren ausgewählten und hoch qualifizierten Partnerunternehmen aus Neonglas hergestellt.  Mit handwerklichem Know-How und neuester Technik wird das computergestützte Modell zum handgefertigten Blickfang.</p>
<p><strong>›› Animierte Neondisplays</strong><br />
Neondisplays lassen sich individuell programmieren und animieren.<br />
Transformatoren und digitale Controller ermöglichen unterschiedliche Effekte.<br />
Vom on/off-Blinkmodus über unterschiedliche Dimm-Funktionen bis hin zu zeitlich gesteuerten Programmabläufen<br />
Ihre gewünschten Effekte werden bereits beim Motiventwurf berücksichtigt und entsprechend umgesetzt.<br />
Dadurch verstärken Sie die Werbewirkung des Neondisplays zusätzlich und verleihen Ihrer Werbebotschaft noch mehr Intensität.</p>
<p><a href="http://www.lichtcon.de/pdf/Neon.pdf" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-490" title="Neondisplay - www.lichtcon.de" src="http://www.lichtcon.de/wp-content/uploads/2011/10/Neon_down.png" alt="Neo, Leuchtmittelwerbung, Multimediasysteme Holografie, 3D, www.lichtcon.de" width="578" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/10/neondisplay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stand up Single and Twin</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/09/stand-up-single-and-twin/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/09/stand-up-single-and-twin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 11:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transparente LCDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.lichtcon.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Als weitere Variante eines Moving Light Presenters mit voll transparentem Screen und Produktfach eignet sich der Stand Up Single perfekt zur Darstellung von Schmuckstücken, hochwertigen Schreibgeräten oder Tabakwaren. Die in Szene gesetzten Produkte können mit Zusatzinformationen via Screen versehen werden und sind gleichzeitig vor Diebstahl und Beschädigung geschützt. Platzieren Sie das Stand Up Single Display [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als weitere Variante eines Moving Light Presenters mit voll transparentem Screen und Produktfach eignet sich der Stand Up Single perfekt zur Darstellung von Schmuckstücken, hochwertigen Schreibgeräten oder Tabakwaren.<br />
Die in Szene gesetzten Produkte können mit Zusatzinformationen via Screen versehen werden und sind gleichzeitig vor Diebstahl und Beschädigung geschützt. Platzieren Sie das Stand Up Single Display horizontal, vertikal oder schräg – ganz nach Einsatzort.<br />
<strong>›› Immer aktuell</strong><br />
Bild- und Videodaten lassen sich komfortabel auf den Screen bringen und so sekundenschnell aktualisieren und endlos abspielen.<br />
<strong>›› Exklusive Darstellung</strong><br />
Die außergewöhnliche Präsentation am POS unterstreicht die Hochwertigkeit Ihrer Produkte.</p>
<p>›Alle Vorzüge des Stand Up Single sind bei dieser Variante eines Moving Light Presenters gleich doppelt vorhanden! Setzen Sie den Stand Up Twin zur Vorher-Nachher-Darstellung bei einem Produkt- oder Packungsrelaunch ein und liefern Sie via Screen gleichzeitig die nötigen Hintergrundinformationen mit.</p>
<p>Dabei können die beiden Bildschirme unabhängig voneinander komfortabel mit Bild- oder Videodaten bespielt werden. Neutrale Produktverpackungen werden durch die vorhandenen Bilddaten mit möglichen Layouts überlagert und können einen Vorgeschmack auf zukünftige Designs bieten.<br />
Die metallpulverbeschichteten Gehäuse können farblich angepasst oder mit Ihrem Logodruck versehen werden.<br />
<strong>›› Platz für Individualität</strong><br />
Der Gehäuserahmen des Stand Up Twin lässt sich farblich gestalten oder mit Ihrem Logo versehen.</p>
<p><a href="http://www.lichtcon.de/pdf/standup.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-352" title="Keil" src="http://www.lichtcon.de/wp-content/uploads/2011/09/Keil.png" alt="" width="578" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/09/stand-up-single-and-twin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moving Light Presenter</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/09/moving-light-presenter/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/09/moving-light-presenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[Transparente LCDs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.lichtcon.de/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[WERBUNG, DIE BEWEGT ››Moving Light Presenter verbinden alle Eigenschaften, die ein POS-Werbemittel auf kleinstem Raum bieten kann: eine aktive, bewegte Werbefläche durch den vollflächigen LCD-Screen inklusive einer Echtpräsentation Ihrer Produkte im beleuchteten Produktfach. Damit zeigen Sie nicht nur Ihr Produkt, sondern vermitteln auch weitere Informationen in Form eines Videos oder Bildes über den LCD-Screen. Spielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WERBUNG, DIE BEWEGT</p>
<p>››Moving Light Presenter verbinden alle Eigenschaften, die ein POS-Werbemittel auf kleinstem Raum bieten kann: eine aktive, bewegte Werbefläche durch den vollflächigen LCD-Screen inklusive einer Echtpräsentation Ihrer Produkte im beleuchteten Produktfach. Damit zeigen Sie nicht nur Ihr Produkt, sondern vermitteln auch weitere Informationen in Form eines Videos oder Bildes über den LCD-Screen.</p>
<p>Spielen Sie mit der Vorführung Ihrer Produkte durch die Gestaltung des Werbefilms, denn das beleuchtete Produktfach wird nur dann sichtbar, wenn an dieser Stelle sehr helle oder weiße Contents über den sonst vollflächigen Screen abgespielt werden. Damit lassen sich Ihre präsentierten Produkte ganz, teilweise oder abwechselnd mit verschiedenen zusätzlichen Inhalten darstellen – ganz nach Ihren Vorstellungen.</p>
<p><a href="http://www.lichtcon.de/pdf/movinglightpresenter.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-336" title="transparente_lcd" src="http://www.lichtcon.de/wp-content/uploads/2011/09/transparente_lcd.png" alt="" width="578" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/09/moving-light-presenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Frame</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/09/wall-frame/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/09/wall-frame/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimediasysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.lichtcon.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[PASST WIE ANGEGOSSEN Damit Werbebotschaften wirken können, brauchen Sie die richtige Umgebung. Der Wall Frame mit Einbaurahmen aus pulverbeschichtetem, weißem Metall eignet sich optimal zur dauerhaften Integration in Regalsystemen oder Wänden. Der integrierte LCD-Screen, mit klassischem 4:3 Bildformat, ist in 15&#8243; und 19&#8243; Größe erhältlich und ist vollflächig in den Einbaurahmen eingepasst. Damit bleibt viel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>PASST WIE ANGEGOSSEN</h2>
<p>Damit Werbebotschaften wirken können, brauchen Sie die richtige Umgebung. Der Wall Frame mit Einbaurahmen aus pulverbeschichtetem, weißem Metall eignet sich optimal zur dauerhaften Integration in Regalsystemen oder Wänden. Der integrierte LCD-Screen, mit klassischem 4:3 Bildformat, ist in 15&#8243; und 19&#8243; Größe erhältlich und ist vollflächig in den Einbaurahmen eingepasst.</p>
<p>Damit bleibt viel Platz für das Wesentliche: Ihre Werbebotschaft. Bild- und Videodaten lassen sich einfach via USB-Upload, CF- oder SD-Karte aufspielen. Für eine Wiedergabe vertonter Werbeinhalte sind die Lautsprecher bereits im Wall<br />
Frame integriert.</p>
<p><strong>›› Baustein für Ihren Erfolg</strong><br />
Unsere Wall Frames sind mit ihrem schmalen Rahmen speziell für den Einbau in Möbel- und Messebau geeignet.</p>
<p><strong>›› Variantenreich</strong><br />
Für die Passgenauigkeit stellen wir Ihnen neben zwei Standardgrößen auch eine Auswahl an Gehäusefarben und optionale Funktionen zur Verfügung.</p>
<p><strong>›› Einfache Datenpflege</strong><br />
Das Hochladen der Daten erfolgt komfortabel via USB, CF- oder SD-Karte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lichtcon.de/pdf/wallframe.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-293" title="wallframe" src="http://www.lichtcon.de/wp-content/uploads/2011/09/wallframe.png" alt="" width="578" height="205" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/09/wall-frame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Small Screen</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/09/small-screen/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/09/small-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimediasysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.lichtcon.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[KABELLOS GLÜCKLICH Ursprünglich speziell für Beschilderungen bei Messe und Konferenz gedacht, hat sich der Small Screen mit W-LAN inzwischen sehr vielseitig gezeigt. Von der tagesaktuellen Begrüßung im Eingangsbereich von Unternehmen bis hin zu kundenspezifischer Ansprache am POS – setzen Sie das Gerät nach Ihren Bedürfnissen überall und jederzeit ein. Die Datenübertragung kann kabelgebunden erfolgen, zeigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>KABELLOS GLÜCKLICH</h2>
<p>Ursprünglich speziell für Beschilderungen bei Messe und Konferenz gedacht, hat sich der Small Screen mit W-LAN inzwischen sehr vielseitig gezeigt. Von der tagesaktuellen Begrüßung im Eingangsbereich von Unternehmen bis hin zu kundenspezifischer Ansprache am POS – setzen Sie das Gerät nach Ihren Bedürfnissen überall und jederzeit ein. Die Datenübertragung kann kabelgebunden erfolgen, zeigt bei W-LAN-Nutzung aber noch zusätzliche Vorteile wie die zentrale und sekundenschnelle  Datenpflege für alle angebundenen Geräte.</p>
<p><strong>›› Zentrale Steuerung</strong><br />
Steuern und verwalten Sie Inhalte kabellos per W-LAN.</p>
<p><strong>›› Parallelnutzung</strong><br />
Nutzen Sie neben der Beschilderung die zusätzlich entstandene Werbefläche für Ihr Anliegen.</p>
<p><a href="http://www.lichtcon.de/pdf/smallscreen.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-295" title="smallscreen" src="http://www.lichtcon.de/wp-content/uploads/2011/09/smallscreen.png" alt="" width="578" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/09/small-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Screen</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/09/big-screen/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/09/big-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimediasysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.lichtcon.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[BRILLANZ IN BILDERN Mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll kombiniert „unser Großer“ ein Public Display mit der Media-Wundertüte – zwei jeweils hervorragende Geräte in einem! Das Gerät lässt sich zur bildgewaltigen Darstellung sowohl hochkant als auch quer einsetzen. Bewegte Bilder in dieser Größe und Brillanz fesseln die Zuschauer am POS oder im Wartebereich Ihres Unternehmens. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>BRILLANZ IN BILDERN</h2>
<p>Mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll kombiniert „unser Großer“ ein Public Display mit der Media-Wundertüte – zwei jeweils hervorragende Geräte in einem! Das Gerät lässt sich zur bildgewaltigen Darstellung sowohl hochkant als auch quer einsetzen. Bewegte Bilder in dieser Größe und Brillanz fesseln die Zuschauer am POS oder im Wartebereich Ihres Unternehmens.<br />
Ihre Werbeinhalte oder Imagefilme werden dem Betrachter hochauflösend präsentiert. Der Screen ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und lässt sich über die zentrale Stromversorgung automatisch bei Geschäftsbeginn starten.</p>
<p><strong>›› Voller Technik</strong><br />
Der Big Screen kombiniert ein Public Display mit unserer Media-Wundertüte in einem Gerät.</p>
<p><strong>›› Hochauflösende Bildqualität</strong><br />
Die Brillanz der Bildwiedergabe zeigt sich in satten Farben und  scharfen Kontrasten.</p>
<p><a href="http://www.lichtcon.de/pdf/bigscreen.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-298" title="bigscreen" src="http://www.lichtcon.de/wp-content/uploads/2011/09/bigscreen.png" alt="" width="578" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/09/big-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speaker Box</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/09/speaker-box/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/09/speaker-box/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 07:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimediasysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.lichtcon.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[SPRICHT JEDEN AN Besonders erklärungsbedürftige oder kostenintensive Produkte bedürfen zusätzlicher Beratung am POS, um einen Kaufabschluss zu erreichen. Dabei haben Markenartikler nur selten Einfluss auf die Intensität und Qualität der Beratung vor Ort. Mit hörbarer Unterstützung können Sie seriös wie kreativ die Sinne der Kunden ansprechen und alle Zusatzinformationen zum Produkt mitliefern, die Ihnen wichtig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>SPRICHT JEDEN AN</h2>
<p>Besonders erklärungsbedürftige oder kostenintensive Produkte bedürfen zusätzlicher Beratung am POS, um einen Kaufabschluss zu erreichen. Dabei haben Markenartikler nur selten Einfluss auf die Intensität und Qualität der Beratung vor Ort. Mit hörbarer Unterstützung können Sie seriös wie kreativ die Sinne der Kunden ansprechen und alle Zusatzinformationen zum Produkt mitliefern, die Ihnen wichtig sind. Gesteuert über einen Bewegungssensor werden die Inhalte nur bei Kundennähe abgespielt und es bleibt beim positiven Eindruck zum Produkt oder der Marke.</p>
<p><strong>›› Laut oder leise</strong><br />
Lautstärkeregelung und Sequenzen ohne hörbaren Ton bieten alle Optionen der Kundenansprache.</p>
<p><strong>›› Endlos fit</strong><br />
Die Speaker Box ist robust und wartungsfrei und für den Dauerbetrieb konzipiert.</p>
<p><strong>›› Anders sein</strong><br />
Nutzen Sie den Überraschungsmoment beim Kunden und gestalten Sie eine kreative Ansprache.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lichtcon.de/pdf/speakerbox.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-300" title="speakerbox" src="http://www.lichtcon.de/wp-content/uploads/2011/09/speakerbox.png" alt="" width="578" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/09/speaker-box/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Media Wundertüte</title>
		<link>http://www.lichtcon.de/2011/09/media-wundertute/</link>
		<comments>http://www.lichtcon.de/2011/09/media-wundertute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 06:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimediasysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2011.lichtcon.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[UNSER MEDIENSTAR Sie gehen mit Ihrer Botschaft in die Öffentlichkeit? Vor allem bildgewaltige Auftritte helfen Ihren Produkten, sich am Markt durchzusetzen. Am POS ist dies häufig mit einer Reihe von technischen Neuanschaffungen wie Rechnern und DVD-Playern verbunden. Mit der Media-Wundertüte haben Sie ein platzsparendes Gerät zur Hand, das mittels HDMI-Kabel direkt an das TV-Gerät oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>UNSER MEDIENSTAR</h2>
<p>Sie gehen mit Ihrer Botschaft in die Öffentlichkeit? Vor allem bildgewaltige Auftritte helfen Ihren Produkten, sich am Markt durchzusetzen. Am POS ist dies häufig mit einer Reihe von technischen Neuanschaffungen wie Rechnern und DVD-Playern verbunden. Mit der Media-Wundertüte haben Sie ein platzsparendes Gerät zur Hand, das mittels HDMI-Kabel direkt an das TV-Gerät oder einen Screen angeschlossen werden kann. Bilder und Videos in zahlreichen Formaten werden hochauflösend dargestellt, auf Wunsch automatisch gestartet und endlos abgespielt.</p>
<p><strong>›› Kompatibel</strong><br />
Die Media-Wundertüte ist mit allen gängigen Displays, die über HDMI-Eingang verfügen, kompatibel.<br />
<strong>›› Lange Lebensdauer</strong><br />
Die hochwertige Verarbeitung ermöglicht den permanenten Einsatz der Media-Wundertüte.</p>
<p><a href="http://www.lichtcon.de/pdf/media_wunder.pdf" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-302" title="wundertuete" src="http://www.lichtcon.de/wp-content/uploads/2011/09/wundertuete.png" alt="" width="578" height="205" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lichtcon.de/2011/09/media-wundertute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

